Aquisição Mensal dos Revendedores de Diesel (m3), Brasil


 

  2006 2007 2008
janeiro       2.935.471       3.047.478       3.366.103
fevereiro       2.824.573       2.970.992       3.403.057
março       3.421.044       3.640.070       3.697.486
abril       3.031.727       3.235.435       3.712.789
maio       3.229.794       3.424.817       3.738.678
junho       3.205.181       3.447.869       3.836.998
julho       3.262.235       3.496.716       3.873.327
agosto       3.547.416       3.834.209       3.885.256
setembro       3.460.791       3.523.812       4.052.905
outubro       3.546.455       3.907.983       4.134.979
novembro       3.400.082       3.663.390       3.603.928
dezembro       3.143.627       3.365.409       3.458.446
TOTAL    39.008.397    41.558.180    44.763.952
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis