Aquisição Mensal dos Revendedores de Diesel (m3), Estado de São Paulo


 

  2006 2007 2008
Janeiro       652.996       662.640       727.004
Fevereiro       623.812       678.763       732.897
Março       791.556       828.427       800.881
Abril       718.719       766.365       864.571
Maio       807.902       847.492       907.593
Junho       796.629       851.936       948.954
Julho       796.742       820.669       951.124
Agosto       857.082       937.900       945.653
Setembro       833.302       853.819       982.660
Outubro       836.684       922.100       997.237
Novembro       791.673       864.122       883.413
Dezembro       697.934       756.157       815.348
Total     9.205.030    9.790.389  10.557.333
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis