Exportação Anual Brasileira de Outros Óleos de Algodão
 

Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                                         4                                                4.233
1998                                   1.009                                             651.964
1999                                   5.501                                          2.228.956
2000                                   5.825                                          2.126.175
2001                                 10.750                                          3.531.445
2002                                   8.542                                          3.273.158
2003                                   3.382                                          1.980.877
2004                                 42.352                                        23.076.079
2005                                 54.978                                        25.420.849
2006                                 25.838                                        12.364.918
2007                                 17.607                                        13.988.147
2008                                 20.466                                        26.598.394
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC(03/2009).