Exportação Anual Brasileira de Outros Óleos de Dendê
 

Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                                                    1                                   4.175
1998                                                207                               220.560
1999                                                872                               675.360
2000                                              1.103                               764.671
2001                                                601                               501.484
2002                                                638                               433.208
2003                                                612                               501.077
2004                                              1.084                               932.638
2005                                              1.300                            1.137.928
2006                                              1.883                            1.693.633
2007                                              2.392                            2.246.978
2008                                              2.863                            4.064.140
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC(03/2009).