| Exportação Anual Brasileira de outros Grãos de Soja, Mesmo Triturados | ||
| Ano | Ton. | Valor US$ |
| 1997 | 7.787.661 | 2.286.158.485 |
| 1998 | 9.189.576 | 2.149.666.341 |
| 1999 | 8.798.731 | 1.569.889.399 |
| 2000 | 11.506.767 | 2.184.879.667 |
| 2001 | 15.655.792 | 2.719.903.347 |
| 2002 | 15.961.443 | 3.029.177.169 |
| 2003 | 19.881.261 | 4.287.031.715 |
| 2004 | 19.237.367 | 5.388.432.351 |
| 2005 | 22.429.207 | 5.341.289.686 |
| 2006 | 24.949.585 | 5.659.661.309 |
| 2007 | 23.721.481 | 6.702.971.188 |
| 2008 | 24.492.629 | 10.944.358.873 |
| Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009). | ||
Exportação Anual Brasileira de outros Grãos de Soja,Mesmo Triturados