Exportação Anual Brasileira de Soja Para Semeadura

 

Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                                      551.929                                 166.268.524
1998                                        98.133                                   28.808.327
1999                                      118.478                                   23.403.893
2000                                        10.497                                     2.998.902
2001                                        19.750                                     5.604.543
2002                                          8.559                                     2.806.794
2003                                          9.205                                     3.411.212
2004                                        10.322                                     6.474.210
2005                                          5.864                                     3.757.469
2006                                          8.388                                     3.762.734
2007                                        12.294                                     6.409.897
2008                                          6.861                                     7.837.668
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC(03/2009).