Exportação Anual Brasileira de Óleo de Girassol, em Bruto

 

Ano   Ton.     Valor US$  
1997                                 -                                                                         -  
1998                                 -                                                                -  
1999                                15                                                    11.084
2000                                  5                                                       6.719
2001                          1.013                                                  364.561
2002                        15.410                                               6.067.245
2003                          1.511                                                  695.213
2004                          8.640                                               4.646.179
2005                          2.014                                               1.269.353
2006                                  0                                                          258
2007                          5.736                                               5.826.697
2008                          5.337                                               7.545.488
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).