Exportação Anual Brasileira de Óleo de Milho, em Bruto

 
Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                       3.601                              2.030.496
1998                       2.007                              1.417.844
1999                       1.031                                 640.400
2000                       1.519                                 516.438
2001                       4.370                              1.463.744
2002                       8.370                              4.047.415
2003                     24.554                             14.065.916
2004                     36.393                             23.511.861
2005                     40.945                             25.899.538
2006                     35.225                             20.745.338
2007                     32.818                             23.521.945
2008                     25.507                             38.551.750
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).