Exportação Anual Brasileira de Óleo de Ricino

 
Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                    15.560                             11.057.793
1998                    17.070                             13.540.710
1999                     2.608                               2.543.182
2000                    16.739                             12.036.989
2001                    10.244                               8.160.771
2002                     5.815                               3.144.943
2003                     1.980                               1.512.428
2004                        826                                 985.748
2005                    11.782                               9.619.874
2006                     4.343                               3.685.129
2007                        746                                 985.626
2008                        237                                 485.800
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).