Exportação Anual Brasileira de Óleo de Soja, em Bruto, mesmo Degomado
Ano Ton. Valor US$
1997 1.013.435 531.616.883
1998 1.201.632 723.611.434
1999 1.297.144 564.202.383
2000 910.361 299.574.917
2001 1.390.679 414.922.203
2002 1.700.820 675.049.516
2003 2.125.755 1.041.920.277
2004 2.122.756 1.155.756.159
2005 2.213.930 1.022.015.451
2006 1.688.113 828.702.023
2007 1.712.863 1.221.767.312
2008 1.766.999 1.984.503.163
2009 1.370.569 1.040.868.766
2010 1.399.638 1.190.189.522
2011 1.532.684 1.857.126.901
2012 1.587.695 1.853.711.384
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (04/2013).