Exportação Anual Brasileira de Óleos de Dende, em Bruto
Ano Ton. Valor US$
1997 30.236.130 15.316.243
1998 26.172.577 15.667.205
1999 12.744.820 7.862.254
2000 30.040.631 7.433.408
2001 28.614.411 6.889.562
2002 6.673.455 2.300.533
2003 27.930 19.649
2004 12.585.300 5.845.576
2005 43.569.168 16.267.939
2006 22.858.775 9.299.644
2007 10.681 11.941
2008 6.088.887 3.192.404
2009 22.092.220 12.868.495
2010 13.940.124 11.276.758
2011 44.484.230 49.311.657
2012 56.744.848 54.637.805
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (04/2013).