Exportação Anual Brasileira de Açúcar de Cana, em Bruto

 

Ano   Ton.     Valor US$  
1997 3.844.224 1.045.394.611
1998 4.792.247 1.096.114.280
1999 7.826.980 1.162.305.009
2000 4.344.076 761.490.646
2001 7.085.072 1.399.278.120
2002 7.630.323 1.111.342.998
2003 8.353.676 1.350.039.100
2004 9.565.748 1.510.982.445
2005 11.578.984 2.382.147.090
2006 12.806.930 3.935.802.320
2007 12.443.221 3.129.809.336
2008 13.624.577 3.649.552.937
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).