Exportação Anual Brasileira de Álcool Etílico Desnaturado com Qualquer Teor Alcoólico

Ano   Ton.     Valor US$  
1997 4 6.291
1998 0 192
1999 5.029 1.037
2000 30.234 32.042
2001 1.172.807 480.011
2002 14.063.404 2.864.826
2003 59.153.868 11.199.267
2004 174.813.726 36.431.794
2005 90.348.589 22.993.430
2006 330.596.066 167.544.220
2007 87.460.147 38.470.599
2008 50.354.546 23.782.809
2009 320.140 242.657
2010 1.620.702 1.047.883
2011 1.080 3.047
2012 3.206 3.659
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (04/2013)