Exportação Anual Brasileira de Álcool Etílico não Desnaturado com Volume
Teor Alcoólico - maior igual 80%

Ano Ton. US$
1997 145.316 54.104.784
1998 116.905 35.520.063
1999 19.003.843 65.847.662
2000 217.854.633 34.753.620
2001 341.028.317 91.665.746
2002 767.618.494 166.288.461
2003 684.073.623 146.763.120
2004 2.196.545.137 461.308.432
2005 2.501.944.397 742.535.769
2006 3.098.266.423 1.437.186.000
2007 3.445.207.111 1.439.175.318
2008 5.073.638.349 2.366.326.821
2009 3.296.144.772 1.337.909.795
2010 1.898.543.908 1.013.212.990
2011 1.679.993.707 1.239.773.696
2012 22.895.062 16.400.135
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (04/2013).