Exportação Anual Brasileira de Farinhas e Pellets, da Extração do Óleo de Soja

 

Ano   Ton.     Valor US$  
1997 5.652 649.345
1998 104 72.504
1999 197 137.678
2000 773 517.062
2001 1.924 1.377.879
2002 1.850 1.190.689
2003 1.003 951.326
2004 1.123 818.497
2005 1.014 829.898
2006 602 515.563
2007 2.164 1.339.030
2008 6.023 3.253.997
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).