Exportação Anual Brasileira de Milho em Grão, exceto para Semeadura
 
Ano Kg Líquido Valor US$
1997 348.044.673 41.125.968
1998 645.344 163.811
1999 718.919 155.547
2000 21.348 20.835
2001 5.624.068.525 492.924.602
2002 2.739.154.598 259.830.711
2003 3.561.402.371 369.524.169
2004 5.018.500.643 581.732.725
2005 1.057.835.080 101.974.546
2006 3.923.861.201 459.908.172
2007 10.888.669.762 1.876.249.362
2008 6.368.467.290 1.321.287.851
2009 7.764.969.631 1.258.599.893
2010 10.736.778.283 2.122.167.536
2011 9.459.143.992 2.624.194.064
2012 19.772.337.469 5.284.861.057
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (04/2013).