Exportação Anual Brasileira de Milho para Semeadura

 

Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                              8.888                                   10.562.529
1998                              5.389                                   11.387.264
1999                              4.662                                     6.658.299
2000                              5.660                                     9.207.141
2001                              3.277                                     4.146.059
2002                              7.233                                     7.654.574
2003                              4.465                                     5.534.494
2004                            12.403                                   15.485.232
2005                            12.347                                   18.833.757
2006                            13.450                                   21.785.791
2007                            18.820                                   36.726.233
2008                            61.996                                   83.221.739
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).