Exportação Anual Brasileira de Óleo de Amendoim, em Bruto

 

Ano  Ton.   Valor US$ 
1997                              6.741                              5.321.828
1998                              6.349                              5.397.548
1999                              3.473                              3.124.869
2000                                   0                                      202
2001                              1.008                                523.155
2002                              1.474                                785.932
2003                              2.382                              2.739.031
2004                              6.740                              6.601.661
2005                            17.824                            15.740.873
2006                            16.376                            13.497.783
2007                              9.152                            11.062.462
2008                            19.040                            39.021.646
Fonte: Dados elaborados pelo IEA a partir dos dados básicos SECEX-MDIC (03/2009).