Quantidade produzida, Valor da produção, Área plantada e Área colhida da lavoura temporária, Brasil
 
 

Área plantada (ha)
  Ano
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Algodão herb. em caroço 1.516.168 1.495.023 1.641.272 1.021.279 1.077.753 1.121.814 756.229 623.035 862.521 686.322 811.848 893.150 763.992 719.074 1.159.677 1.265.618 910.382
Amendoim em casca 83.890 89.420 100.698 86.089 91.898 94.800 80.872 88.547 102.086 101.493 104.972 105.125 97.125 89.211 105.434 136.429 111.623
Arroz em casca 4.158.547 4.224.316 4.876.655 4.644.165 4.473.377 4.420.677 3.271.374 3.093.802 3.155.305 3.851.178 3.704.863 3.171.300 3.171.955 3.193.936 3.774.215 3.999.315 3.010.169
Aveia em grão 202.311 274.166 284.375 270.286 310.180 172.565 162.277 204.668 202.472 219.963 230.513 257.646 264.438 297.872 349.176 369.961 341.884
Centeio em grão 4.395 5.242 6.691 5.631 4.315 2.802 5.268 9.449 10.122 6.554 7.156 6.953 5.320 2.813 3.402 4.683 3.915
Girassol em grão - - - - - - - - - - - - - - - 48.668 67.829
Mamona baga 293.688 245.688 198.588 163.689 111.542 77.116 129.203 153.181 136.381 113.185 214.485 176.534 132.051 134.485 176.090 242.057 160.332
Milho em grão 12.023.771 13.580.647 13.886.814 12.876.384 14.522.806 14.182.486 12.505.585 12.825.504 11.234.423 12.418.490 12.648.005 12.912.390 12.304.986 13.343.992 12.864.838 12.249.101 12.997.372
Soja em grão 11.584.734 9.667.625 9.463.625 10.654.163 11.544.577 11.702.919 10.356.156 11.508.120 13.319.749 13.069.793 13.693.677 13.988.351 16.376.035 18.527.544 21.601.340 23.426.756 22.082.666
Trigo em grão 3.349.956 2.064.561 1.973.120 1.540.267 1.472.083 1.036.343 1.825.648 1.544.489 1.423.789 1.254.275 1.535.723 1.730.908 2.151.831 2.562.067 2.810.874 2.363.390 1.771.519
Algodão arbó-reo em caroço 554.281 376.586 299.112 160.777 124.133 89.729 17.183 14.165 9.928 7.610 13.678 9.270 7.796 5.692 7.105 5.536 1.328
Cana-de-açúcar 4.322.299 4.241.352 4.224.561 3.953.047 4.359.200 4.638.281 4.830.538 4.881.648 5.049.953 4.975.189 4.879.841 5.022.490 5.206.656 5.377.216 5.633.700 5.815.151 6.179.262
                                 
Área colhida (ha)
  Ano
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Algodão herb. em caroço 1.391.884 1.485.963 1.594.036 922.593 1.060.564 1.103.536 744.898 620.417 825.029 669.313 801.618 875.107 760.431 712.556 1.150.040 1.258.308 898.008
Amendoim em casca 83.583 89.414 100.649 85.977 91.897 94.723 80.830 88.472 102.045 101.218 104.948 105.010 97.093 89.174 104.501 136.048 110.777
Arroz em casca 3.946.691 4.121.597 4.687.022 4.411.315 4.414.803 4.373.538 3.255.477 3.058.127 3.062.195 3.813.266 3.664.804 3.142.826 3.142.051 3.180.859 3.733.148 3.915.855 2.970.918
Girassol em grão - - - - - - - - - - - - - - - 47.792 67.829
Mamona baga 286.703 233.555 175.336 141.074 106.319 76.427 119.849 153.138 63.233 103.763 208.538 171.624 122.248 133.879 172.704 230.911 151.060
Milho em grão 11.394.307 13.063.701 13.363.609 11.869.663 13.748.813 13.946.320 11.975.811 12.562.130 10.585.498 11.611.483 11.890.376 12.335.175 11.760.965 12.965.678 12.410.677 11.549.425 12.613.094
Soja em grão 11.487.303 9.616.648 9.441.391 10.635.330 11.525.410 11.675.005 10.299.470 11.486.478 13.303.656 13.061.410 13.656.771 13.985.099 16.359.441 18.524.769 21.538.990 22.948.874 22.047.349
Trigo em grão 2.680.989 2.049.461 1.955.621 1.482.231 1.348.853 994.734 1.796.005 1.521.545 1.408.852 1.249.764 1.138.687 1.728.492 2.104.902 2.560.231 2.807.224 2.360.696 1.560.175
Algodão arbó-reo em caroço 511.709 345.426 283.717 137.333 121.056 87.949 16.865 12.146 8.335 7.485 13.626 8.607 7.751 5.276 7.064 5.013 1.326
Cana-de-açúcar 4.272.602 4.210.954 4.202.604 3.863.702 4.345.260 4.559.062 4.750.296 4.814.084 4.985.819 4.898.844 4.804.511 4.957.897 5.100.405 5.371.020 5.631.741 5.805.518 6.144.286
                                 
Quantidade produzida (t)
  Ano
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Algodão herb. em caroço 1.087.737 1.245.089 1.136.477 687.692 823.997 879.330 580.728 500.976 714.930 900.988 1.224.332 1.612.550 1.321.269 1.341.553 2.317.073 2.236.358 1.768.220
Amendoim em casca 138.325 140.548 172.172 151.544 160.230 170.129 154.278 141.255 193.154 179.421 187.890 201.763 195.284 187.719 236.488 315.239 249.916
Arroz em casca 7.420.931 9.488.007 10.006.292 10.107.310 10.540.789 11.226.064 8.652.328 8.351.665 7.716.090 11.709.694 11.134.588 10.184.185 10.445.986 10.334.603 13.277.008 13.192.863 11.526.685
Girassol em grão - - - - - - - - - - - - - - - 60.735 87.362
Mamona baga 147.971 129.678 102.120 43.188 54.039 33.149 41.346 97.445 16.683 33.357 116.017 99.950 75.961 83.682 138.745 168.802 95.000
Milho em grão 21.347.774 23.624.340 30.506.127 30.055.633 32.487.625 36.266.951 29.652.791 32.948.044 29.601.753 32.239.479 32.321.000 41.962.475 35.940.832 48.327.323 41.787.558 35.113.312 42.661.677
Soja em grão 19.897.804 14.937.806 19.214.705 22.590.978 24.931.832 25.682.637 23.166.874 26.392.636 31.307.440 30.987.476 32.820.826 37.907.259 42.107.618 51.919.440 49.549.941 51.182.074 52.464.640
Trigo em grão 3.093.791 2.916.823 2.795.598 2.197.354 2.096.259 1.533.871 3.292.777 2.489.070 2.269.847 2.461.856 1.725.792 3.366.599 3.105.658 6.153.500 5.818.846 4.658.790 2.484.848
Algodão arbó-reo em caroço 23.323 23.563 13.634 4.844 1.019 5.877 1.445 1.013 595 815 4.810 1.685 2.504 1.479 1.770 1.295 412
Cana-de-açúcar 262.674.150 260.887.893 271.474.875 244.530.708 292.101.835 303.699.497 317.105.981 331.612.687 345.254.972 333.847.720 326.121.011 344.292.922 364.389.416 396.012.158 415.205.835 422.956.646 457.245.516
                                 
Rendimento médio  (Kg/ha)
  Ano
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Algodão herb. em caroço 781 838 713 745 777 797 780 807 867 1.346 1.527 1.843 1.738 1.883 2.015 1.777 1.969
Amendoim em casca 1.655 1.572 1.711 1.763 1.744 1.796 1.909 1.597 1.893 1.773 1.790 1.921 2.011 2.105 2.263 2.317 2.256
Arroz em casca 1.880 2.302 2.135 2.291 2.388 2.567 2.658 2.731 2.520 3.071 3.038 3.240 3.325 3.249 3.557 3.369 3.880
Girassol em grão - - - - - - - - - - - - - - - 1.271 1.288
Mamona baga 516 555 582 306 508 434 345 636 264 321 556 582 621 625 803 731 629
Milho em grão 1.874 1.808 2.283 2.532 2.363 2.600 2.476 2.623 2.796 2.777 2.718 3.402 3.056 3.727 3.367 3.040 3.382
Soja em grão 1.732 1.553 2.035 2.124 2.163 2.200 2.249 2.298 2.353 2.372 2.403 2.711 2.574 2.803 2.300 2.230 2.380
Sorgo graní- fero em grão 1.715 1.483 1.719 2.017 1.906 1.798 1.812 1.976 1.777 1.571 1.501 1.865 1.857 2.395 2.319 1.930 2.222
Trigo em grão 1.154 1.423 1.430 1.482 1.554 1.542 1.833 1.636 1.611 1.970 1.516 1.948 1.475 2.403 2.073 1.973 1.593
Algodão arbó-reo em caroço 46 68 48 35 8 67 86 83 71 109 353 196 323 280 251 258 311
Cana-de-açúcar 61.479 61.955 64.597 63.289 67.223 66.614 66.755 68.884 69.247 68.148 67.878 69.443 71.443 73.731 73.726 72.854 74.418
                                 
Valor da produção
  Ano
1990 (Mil Cruzeiros) 1991 (Mil Cruzeiros) 1992 (Mil Cruzeiros) 1993 (Mil Cruzeiros Reais) 1994 (Mil Reais) 1995 (Mil Reais) 1996 (Mil Reais) 1997 (Mil Reais) 1998 (Mil Reais) 1999 (Mil Reais) 2000 (Mil Reais) 2001 (Mil Reais) 2002 (Mil Reais) 2003 (Mil Reais) 2004 (Mil Reais) 2005 (Mil Reais) 2006 (Mil Reais)
Algodão herb. em caroço 39.957.879 245.663.881 1.887.897.493 28.245.187 558.348 573.991 424.005 461.863 559.863 890.565 1.274.249 1.855.892 1.624.055 2.690.505 5.185.011 6.072.514 2.831.274
Amendoim em casca 3.077.323 10.260.084 189.569.644 1.709.645 59.516 49.607 73.206 69.544 70.245 69.841 120.417 103.722 147.202 203.543 232.019 281.708 200.820
Arroz em casca 111.845.016 808.505.695 7.072.639.844 154.080.308 1.761.025 1.968.686 1.751.086 1.885.189 2.247.187 3.117.066 2.586.649 2.998.580 3.824.430 5.894.739 7.750.355 5.014.251 4.305.559
Girassol em grão - - - - - - - - - - - - - - - 36.023 38.245
Mamona baga 2.259.682 13.648.188 75.684.440 877.763 9.827 7.052 10.067 21.843 4.550 12.318 44.674 39.025 37.454 69.395 136.322 96.440 57.968
Milho em grão 172.436.978 1.001.760.678 13.019.360.510 281.591.987 3.106.893 3.616.583 3.780.926 3.753.503 3.875.030 4.819.181 6.037.136 6.317.535 8.917.534 13.522.976 11.595.513 9.459.161 9.955.266
Soja em grão 176.195.767 728.082.853 10.510.238.710 228.954.665 3.839.461 3.538.796 4.824.329 6.438.004 6.495.000 7.294.961 8.658.735 10.978.839 17.233.232 28.584.866 32.627.677 21.750.332 18.470.711
Trigo em grão 41.631.780 184.383.955 2.620.400.651 38.993.463 242.761 231.713 480.721 337.781 315.952 471.519 349.762 852.874 1.394.671 2.459.688 2.102.426 1.413.409 997.876
Algodão arbó-reo em caroço 1.426.166 7.211.608 54.516.291 388.114 6.894 4.421 1.184 960 533 824 4.837 1.347 2.907 2.654 3.399 2.252 655
Cana-de-açúcar 306.757.726 1.471.693.835 20.115.422.422 317.875.270 3.186.114 4.127.665 5.093.647 5.854.697 6.060.685 4.892.181 6.652.318 8.683.720 11.540.275 12.288.334 12.149.902 13.148.658 16.969.188
 
Nota:
3 - Os produtos girassol e triticale só apresentam informação a partir de 2005. 
1- A lavoura de algodão foi computada em caroço de algodão, utilizando fator médio de conversão de 61%.   
No caso do valor da produção a informação refere-se ao caroço mais a fibra (algodão em caroço).  
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal