Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas - Brasil - 2007


 

 Principais produtos Área
plantada
(ha)
Área
colhida
(ha)
Quantidade
produzida
(t)
Rendimento
médio
(kg/ha)
Valor
(1 000 R$)
Algodão arbóreo  (em caroço)  (1) 852 852 245 287 194
Algodão herbáceo  (em caroço)                    1.125.604 1.119.746 4.097.490 3.659 3.948.221
Amendoim  (em casca)                             106.174 105.737 231.263 2.187 197.602
Girassol  (em grão) 73.233 72.548 104.923 1.446 50.985
Mamona  (baga)                                   167.062 163.595 98.490 602 74.527
Milho  (em grão)                                 14.064.271 13.820.864 51.846.196 3.751 15.110.142
Soja  (em grão)                                  20.620.720 20.614.606 58.038.033 2.815 25.684.575
Sorgo granífero  (em grão)                       661.798 653.292 1.419.880 2.173 296.293
Trigo  (em grão)                                 1.855.168 1.853.334 4.107.615 2.216 1.922.508

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 2007.
Nota: Dados sujeitos a revisão.
(1) A área plantada refere-se a área destinada à colheita no ano.